序号 | 性能指标 | 螺杆压缩机 | 活塞压缩机 |
1 | 效率和能耗 | 效率高,能耗低 | 摩擦多,效率低,能耗高 |
2 | 环境影响 | 除排放少量冷凝水,无其他排放 | 除排放冷凝水外,还排放含油烟雾 |
3 | 使用寿命 | 主机转子耐久性高,寿命长,一般可达6万小时以上 | 耐久性低,寿命短,易损件寿命仅数千个小时 |
4 | 适用环境 | 可带液运行,在运转中可喷液冷却 | 不能带液运行,易产生液击损坏机器 |
5 | 平衡性 | 吸排气连续,震动小,运转平稳 | 吸排气不连续,振动大 |
6 | 密封性 | 阴阳转子无磨损,密封性稳定 | 缸体与活塞环间易泄露 |
7 | 排气压力 | 压比大,排气温度低,不会结碳 | 压比小,排气温度高,易结碳 |
8 | 主机结构 | 主机结构简单,易损件少,整机一体性好,占地面积小 | 主机结构复杂,有吸排气阀部件多占地面积大 |
9 | 可操作性 | 自动化程度较高,可操作性强 | 自动化程度低,操作复杂 |
10 | 维护要求 | 维修频率低,对维修人员要求较高 | 维修频繁且工作量大,对维修人员要求较低 |
萨震节能空压机,16年专业空压机生产厂家,用心服务百万节能用户!提供无油螺杆鼓风机、双级压缩空压机、永磁变频空压机、螺杆空压机等系列产品,厂家热线400-688-1455