2017最新萨震15-90kw高效变频双级压缩螺杆空压机规格型号:
空压机型号 | SV-15AF Ⅱ | SV-18AF Ⅱ | SV-22AF Ⅱ | SV-30AF Ⅱ | SV-37AF Ⅱ | SV-45AF Ⅱ | SV-55AF Ⅱ | SV-75AF Ⅱ | SV-90AF Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||||||||
压缩机 | 空压机排气量 | 4.5kgf/cm² | 1.6-4.2 | 1.7-4.3 | 2.4-6.1 | 3.6-8.8 | 3.8-9.5 | 4.9-12.3 | 6.1-15.3 | 7.8-19.5 | 9.5-23.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.5kgf/cm² | 1.4-3.5 | 1.6-4.2 | 2.0-5.1 | 3.1-7.7 | 3.8.9.4 | 4.8-12.1 | 4.9-12.3 | 7.6-19.0 | 9.2-23.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6.5kgf/cm² | 1.3-3.4 | 1.4-3.5 | 1.8-4.4 | 2.8-7.1 | 3.7-9.3 | 4.1-10.3 | 4.9-12.2 | 7.1-17.6 | 7.8-19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7.5kgf/cm² | 1.2-2.9 | 1.3-3.4 | 1.7-4.3 | 2.4-6.1 | 2.8-7.1 | 3.8-9.5 | 4.8-12.1 | 6.2-15.5 | 7.6-19.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8.5kgf/cm² | 1.1-2.8 | 1.3-3.3 | 1.6-4.1 | 2.3-5.9 | 2.7-6.9 | 3.7-9.2 | 4.6-12.0 | 6.1-15.3 | 7.6-19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10.5kgf/cm² | 1.1-2.7 | 1.2-2.9 | 1.4-3.6 | 1.7-4.2 | 2.3-5.9 | 2.7-6.7 | 3.8-9.5 | 5.2-13.0 | 6.1-15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12.5kgf/cm² | 1.0-2.6 | 1.2-2.7 | 1.1-2.8 | 1.6-4.0 | 2.2-5.5 | 2.6-6.5 | 2.9-7.2 | 3.8-9.5 | 6.0-15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
空气出口温度℃ | 环境温度+15℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气出口管径(inch) | 11/2 | 11/2 | 2 | 11/2 | 2 | 11/2 | DN65 | 2 | DN65 | 2 | DN65 | 2 | DN80 | DN65 | DN80 | DN65 | ||||||||||||||||||||||||
传动方式 | 直联 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
润滑油量L | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
排气量控制方式 | 40-100%自动控制,恒压输出/40-100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体含油量 | ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振动 | ≤7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计最高工作环境温度 | 52℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机 | 功率(KW) | 15 | 18 | 22 | 60 | 67 | 45 | 55 | 75 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
启动方式 | 变频启动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 380V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却系统 | 冷却方式 | 风冷或水冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | 变频恒温控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风扇功率KW | 0.75 | 0.75 | 1.3/0.75 | 1.3/0.75 | 2.2/1.3 | 2.2/1.3 | 2.2/ 1.3 | 1.3*2/2.2 | 1.3*2/2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
冷却风量(m³/min)冷却水量(t/h) | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 250/9.5 | 280/12.8 | 340/15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全保护装置 | 安全阀 排气高温 排气高压 过电流 欠相 逆相 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保养指示 | 空气过滤 油过滤器 油气分离器 换油 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微电脑控制 | 数字温度 压力显示控制 全自动运转 停机控制多机连锁控制 中央监控扩充功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音(db) | 68 | 68 | 68 | 71 | 71 | 71 | 73 | 73 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
净重(kg) | 1200 | 1250 | 1480 | 1350 | 1550 | 1450 | 1900 | 1600 | 2100 | 1700 | 2300 | 1850 | 2500 | 2400 | 2900 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 1500 | 1500 | 1650 | 1500 | 1650 | 1500 | 2100 | 1650 | 2100 | 1650 | 2100 | 1650 | 2500 | 2100 | 2500 | 2100 | 2100 | ||||||||||||||||||||||
宽(mm) | 966 | 966 | 1116 | 966 | 1116 | 966 | 1366 | 1116 | 1366 | 1116 | 1366 | 1116 | 1480 | 1366 | 1480 | 1366 | 1366 | |||||||||||||||||||||||
高(mm) | 1270 | 1270 | 1370 | 1270 | 1370 | 1270 | 1670 | 1370 | 1670 | 1370 | 1670 | 1370 | 1865 | 1670 | 1865 | 1670 | 1670 |
注:
1、外形尺寸、出口管径、重量与数据颜色对应一致。
2、A代表风冷,W代表水冷。
3、技术参数会不经通知而变更,敬请谅解。